Harga laptop Acer terbaru bulan September 2014 - Acer merupakan produsen komputer serta elektronik konsumen yang sudah mapan dan sangat terkenal. Ragam produk besutan dari vendor ini diantaranya adalah LCD, proyektor, notebook, netbook, tablet, handphone serta masih ada lagi. Pada segmen komputer jinjing (laptop), namanya selalu masuk dalam daftar referensi terutama bagi yang telah mengenal vendor bersangkutan. Nyatanya, banyak orang yang memburu produk-produknya baik dalam kondisi baru maupun bekas.
Laptop keluaran Acer memang cukup digemari oleh hampir semua kalangan. Segmentasi yang beragam membawa pilihan harga bervariasi dengan kualitas tetap terjaga, merk ini juga membawa harga jual kembali yang stabil. Tentu menjadi point cukup penting terlebih bagi pengguna yang suka gonta-ganti perangkat, menjual kembali laptop Acer untuk mendapatkan harga yang pantas. Artikel harga laptop Acer terbaru bulan September 2014 sengaja kami hadirkan untuk Anda para penggiat teknologi gadget, penggemar maupun pengguna setia merk asal Taiwan ini baik yang telah memiliki ataupun calon pengguna baru.
Adapun daftar harga laptop Acer terbaru yang akan kami sajikan di bawah nanti adalah kumpulan harga dari berbagai tipe serta versi notebook/netbook dari keluaran lalu maupun yang baru-baru ini di launching dan pastinya telah beredar di pasaran kita. Informasi ini cukup penting utamanya bagi Anda yang saat ini tengah berburu laptop untuk digunakan sendiri, atau untuk orang-orang terdekat yang mana bantuan Anda sangat dibutuhkan guna kelancaran sejak proses pencarian tipe/jenis hingga pada keputusan pembelian. Seperti apa laptop incaran Anda serta berapa harganya? Langsung saja menuju tabel yang telah kami siapkan berikut ini.
Referensi harga: rakitan.com
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Itulah tadi daftar tipe serta harga laptop Acer yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber. Perlu diketahui bahwa harga dari masing-masing produk di atas sifatnya tidak mengikat yang artinya sangat mungkin untuk berubah kapan saja. Dalam membeli barang apapun jenisnya memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini menjadi kian penting terutama saat kondisi keuangan kita sedang tidak dalam kemampuan terbaik namun harus segera memilih produk sesuai spesifikasi yang kita butuhkan. Semoga mendapat manfaat dari apa yang kami sampaikan dalam postingan harga laptop Acer terbaru bulan September 2014, seperti tersebut di atas. Terimakasih atas kunjungan Anda hari ini. Sukses selalu.
Laptop keluaran Acer memang cukup digemari oleh hampir semua kalangan. Segmentasi yang beragam membawa pilihan harga bervariasi dengan kualitas tetap terjaga, merk ini juga membawa harga jual kembali yang stabil. Tentu menjadi point cukup penting terlebih bagi pengguna yang suka gonta-ganti perangkat, menjual kembali laptop Acer untuk mendapatkan harga yang pantas. Artikel harga laptop Acer terbaru bulan September 2014 sengaja kami hadirkan untuk Anda para penggiat teknologi gadget, penggemar maupun pengguna setia merk asal Taiwan ini baik yang telah memiliki ataupun calon pengguna baru.
Adapun daftar harga laptop Acer terbaru yang akan kami sajikan di bawah nanti adalah kumpulan harga dari berbagai tipe serta versi notebook/netbook dari keluaran lalu maupun yang baru-baru ini di launching dan pastinya telah beredar di pasaran kita. Informasi ini cukup penting utamanya bagi Anda yang saat ini tengah berburu laptop untuk digunakan sendiri, atau untuk orang-orang terdekat yang mana bantuan Anda sangat dibutuhkan guna kelancaran sejak proses pencarian tipe/jenis hingga pada keputusan pembelian. Seperti apa laptop incaran Anda serta berapa harganya? Langsung saja menuju tabel yang telah kami siapkan berikut ini.
Daftar Harga Laptop Acer Terbaru Bulan September 2014 | |
Acer Aspire One 725 DOS. AMD C-70, 2GB DDR3, 320GB, 11.6″ WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, DOS | 2.525.000,00 |
Acer Aspire V5-131-10072G32nkk DOS Intel 1007U 1.5Ghz, 11.6″ HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | 2.840.000,00 |
Acer Aspire One 756 DOS. Intel 847. Intel 847 1.1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6″ WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Intel HD, Card Reader, DOS | 2.725.000,00 |
Acer Aspire V5-121-C72G32Mn DOS. Blue / Black Color AMD C70 1.0Ghz, 11.6″ HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, AMD HD 6290, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | 2.625.000,00 |
Acer Aspire One 756 Win 8. Intel 847. Intel 847 1.1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6″ WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Intel HD, Card Reader, Win 8 | 3.300.000,00 |
Acer Aspire One 725 Win 8. AMD C-70, 2GB DDR3, 320GB, 11.6″ WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, Win 8 | 3.150.000,00 |
Acer Aspire E1-421-11202G32Mn Black Color AMD E1 1200 1.4Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon HD 6320, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.300.000,00 |
Acer Aspire E1-431-10002G32Mn Intel 1000M 1.8Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.250.000,00 |
Acer Aspire V5-131-10072G32nkk Win 8 Intel 1007U 1.5Ghz, 11.6″ HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | 3.425.000,00 |
Acer Aspire V5-431-10072G32Mn Silver Color Intel 1007U 1.5Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.490.000,00 |
Acer Aspire V5-121-C72G32Mn Win 8. Black Color AMD C70 1.0Ghz, 11.6″ HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, AMD HD 6290, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | 3.250.000,00 |
Acer Aspire E1-471-32342G50Mn DOS. Black Color Core i3 2348M 2.3Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, DOS | 4.250.000,00 |
Acer Aspire E1-471-32342G50Mn Win 8. Black Color Core i3 2348M 2.3Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Win 8 | 4.730.000,00 |
Acer Aspire E1-471-33112G50Mn Win 8 Core i3 3110M 2.4Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Win 8 | 4.825.000,00 |
Acer Aspire V5-171-33222G50Ass Silver Color Core i3 3227U 1.9Ghz, 11.6″ HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | 4.150.000,00 |
Acer Aspire V5-471-33214G50Ma DOS. Core i3 3217U 1.8Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.950.000,00 |
Acer Aspire V5-122P-61456G50nss Silver Color AMD Quad Core A6 1450 1.0Ghz, 11.6″ HD Touch Screen, 6GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8280, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | 5.400.000,00 |
Acer Aspire E1-471G-32322G50Mn Win 8. Black Color Core i3 2328M 2.2Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630M 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Win 8 | 5.200.000,00 |
Acer Aspire E1-451G-84504G50Mn AMD A8 4500M 1.9Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 4GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8750 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.210.000,00 |
Acer Aspire V5-471G-33224G50Ma DOS. Core i3 3227U 1.9Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT710 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.700.000,00 |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i3. Core i3 2367M 1.4Ghz, 13.3″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | 6.800.000,00 |
Acer Aspire V5-471P-33214G50Ma Win 8. Touch Screen Core i3 3217U 1.8Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | 6.325.000,00 |
Acer Aspire V5-471P-33224G50Ma Win 8. Touch Screen Core i3 3227U 1.9Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | 6.700.000,00 |
Acer Aspire V5-471G-53314G50Ma DOS. Core i5 3317U 1.7Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT620 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.070.000,00 |
Acer Aspire V5-471G-53314G50Ma Win 8 Core i5 3317U 1.7Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT620 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | 6.585.000,00 |
Acer Aspire V5-471G-53334G50Ma Win 8 Core i5 3337U 1.8Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT710 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | 6.750.000,00 |
Acer Aspire P3-171-3322Y2G06Ass Core i3 3229y 1.4Ghz, 11.6″ HD Touch Screen, 2GB, 60GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 7.400.000,00 |
Acer Aspire V5-471G-53334G50Ma DOS Core i5 3337U 1.8Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT710 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.699.000,00 |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i5. Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 7.850.000,00 |
Acer Aspire V5-471PG-53334G50Ma Win 8. Touch Screen Core i5 3337U 1.8Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT710 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | 8.050.000,00 |
Acer Aspire P3-171-5333Y2G12Ass RAM 2GB Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6″ HD Touch Screen, 2GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 8.750.000,00 |
Acer Aspire V3-471G-73614G1TMa DOS. Core i7 3610QM 2.3Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, DOS | 8.825.000,00 |
Acer Aspire P3-171-5333Y4G12Ass RAM 4GB Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6″ HD Touch Screen, 4GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 9.100.000,00 |
Acer Aspire V3-471G-73614G1TMa Win 8 Core i7 3610QM 2.3Ghz, 14″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 9.550.000,00 |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i7. Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 9.850.000,00 |
Acer Aspire R7-571G Core i5 3337U 1.8Ghz, 15.6″ HD Touch Screen, 4GB, 1TB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT 750M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 12.500.000,00 |
Acer Aspire S7 Ultrabook Core i5. Core i5 3317U 1.7Ghz, 11.6″ HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 12.750.000,00 |
Acer Aspire S5 Ultrabook Core i7. Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3″ HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 13.750.000,00 |
Acer Aspire S7 Ultrabook Core i7. Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3″ HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | 16.500.000,00 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Itulah tadi daftar tipe serta harga laptop Acer yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber. Perlu diketahui bahwa harga dari masing-masing produk di atas sifatnya tidak mengikat yang artinya sangat mungkin untuk berubah kapan saja. Dalam membeli barang apapun jenisnya memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini menjadi kian penting terutama saat kondisi keuangan kita sedang tidak dalam kemampuan terbaik namun harus segera memilih produk sesuai spesifikasi yang kita butuhkan. Semoga mendapat manfaat dari apa yang kami sampaikan dalam postingan harga laptop Acer terbaru bulan September 2014, seperti tersebut di atas. Terimakasih atas kunjungan Anda hari ini. Sukses selalu.
Komentar
Posting Komentar